発送方法ごとの料金と
日数などの違いについて
			メモリーカード等を弊社に発送頂く際の輸送手段としては、宅配便や郵便などいくつかの方法がありますが、それぞれの料金などの違いがどの程度あるのかわかり難い面もあるので、簡単に以下に比較してみました。発送頂く際の参考にして頂ければ幸いです。
(2023年10月の改定を含みます)
日本郵便のサービス
| 発送方法 | 料金 | 土日休日の配達 | 追跡番号 | 取り扱い窓口 (差出し方法) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| レターパック プラス ※オススメ | 520円 | あり | 有り | 郵便局、ポスト | 手渡し配達 (レターパックライトより早く到着します) 厚みに制限はありません。 | 
| レターパック ライト | 370円 | あり | 有り | 郵便局、ポスト | 郵便受けまでの配達。 レターパックプラスより1日遅くなる場合があります。 厚みは3cmまで。 | 
| ゆうパック | 810円~ | あり | 有り | 郵便局、コンビニ、電話集荷 | 距離、大きさ、重さによって料金は異なる | 
| 簡易書留郵便 | 434円~※ | あり | 有り | 郵便局 | ※厚みが1cmを超えると470円~ | 
| 特定記録郵便 | 244円~※ | なし | 有り | 郵便局 | 土日休日は配達されませんので実質1週間ほどかかります。 ※厚みが1cmを超えると280円~ | 
| 普通郵便 (定形内) | 84円~94円 | なし | 無し | 郵便局、ポスト | 追跡番号が無くおすすめできません。
					ポスト投函から配達まで3~4日ほどかかり、 土日休日は配達されませんので実質1週間ほどかかります。 厚み1cm、重さ50gを超えると定形外郵便料金となります。 | 
| 普通郵便 (定形外) | 120円~※ | なし | 無し | 郵便局、ポスト | 追跡番号が無くおすすめできません。
					ポスト投函から配達まで3~4日ほどかかり、 土日休日は配達されませんので実質1週間ほどかかります。 ※50gまで120円、100gまで140円 | 
| スマートレター | 180円 | なし | 無し | 郵便局、ポスト | 追跡番号や補償が無くおすすめできません。 土日休日は配達されませんので実質1週間ほどかかります。 厚みは2cmまで。 | 
| ゆうパケット | 250~360円 | あり | 有り | 郵便局、ポスト | 精密機器の輸送には不向き | 
| クリックポスト | 185円 | あり | 有り | 郵便局、ポスト | 運賃はネット決済。 | 
| ゆうメール | 180~360円 | なし | 無し | 郵便局、ポスト | 土日休日は配達されませんので実質1週間ほどかかります。 | 
ヤマト運輸のサービス
| 発送方法 | 料金 | 土日 休日の 配達 | 追跡 番号 | 取り扱い窓口 (差出し方法) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宅急便 | 924円~ | あり | 有り | ヤマト運輸営業所、コンビニ、電話集荷 | 距離・大きさ・重さで料金が異なる | 
| 宅急便コンパクト | 605円~ | あり | 有り | ヤマト運輸営業所、コンビニ、電話集荷 | ヤマト運輸営業所などで専用梱包箱購入が必要(65円) | 
| クロネコDM便 | 167円 | あり | 有り | ヤマト運輸営業所 | 到着まで3~4日 厚みは2cmまで | 
ご注意事項
- サービスによっては梱包を含めた重さで料金が異なってきます。料金不足の場合は返送されてしまいますので注意が必要です。
- 普通郵便、定形外郵便、スマートレターは問合せ番号による荷物追跡ができず郵便事故などの不着リスクが高くなります。
- メモリーカード送付キットをご希望のお客様には弊社より郵送させて頂きます
 
 